بحيرة | دولة | المساحة (ميل مربع) |
1. بحر قزوين | كازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان | 143000 ميل مربع |
2. ميشيغان هورون | كندا ، الولايات المتحدة | 45،445 ميل مربع |
3. متفوقة | كندا ، الولايات المتحدة | 31820 ميل مربع |
4. النصر | أوغندا ، تنزانيا ، كينيا | 26828 ميل مربع |
5. تنجانيقا | بوروندي ، زامبيا ، تنزانيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية | 12700 ميل مربع |
6. بايكال | روسيا | 12200 ميل مربع |
7. بحيرة الدب العظيم | كندا | 12000 ميل مربع |
8. ملاوي | تنزانيا وملاوي وموزمبيق | 11600 ميل مربع |
9. بحيرة جريت سليف | كندا | 11،170 ميل مربع |
10. إيري | كندا ، الولايات المتحدة | 9،930 ميل مربع |
بحيرة | دولة | العمق (قدم) |
1. بايكال | روسيا | 5،369 |
2. تنجانيقا | تنزانيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، بوروندي ، زامبيا | 4823 |
3. بحر قزوين | إيران وروسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان | 3،363 |
4. فوستوك | أنتاركتيكا | > 2950 |
5. O'Higgins-San Martín | شيلي ، الأرجنتين | 2742 |
6. ملاوي | موزمبيق ، تنزانيا ، ملاوي | 2،316 |
7. Issyk Kul | قيرغيزستان | 2،192 |
8. بحيرة جريت سليف | كندا | 2،015 |
9. بحيرة كريتر | الولايات المتحدة الأمريكية | 1،949 |
10. ماتانو | إندونيسيا | 1،936 |
الصفحة الرئيسية